2021年危险废物数据汇总 | ||||
危险废物种类 | 年度产生总量 | 年度处置总量 | 剩余总量 | 备注 |
油漆渣(HW12) | 61.18吨 | 39.680吨 | 21.5吨 | 2020年剩余3.6吨 |
废矿物油(HW08) | 5.91吨 | 5.91吨 | 0.2吨 | 2020年剩余0.23吨 |
废乳化液(HW09) | 1.617吨 | 1.417吨 | 0.2吨 | 2020年剩余0.9吨 |
废活性碳(HW12) | 0KG | 0KG | 0KG | 剩余0KG |
废水污泥(HW49) | 5.354吨 | 3.996吨 | 1.364吨 | 剩余1.364吨 |
合计 | 74.061吨 | 57.564吨 | 24.1吨 |
环境保护设施台账 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施功效 | 防护方式 | 安装地点 | 安装时间 | |||
管径 | 高度 | ||||||||
废气 | 1 | 1#排气筒 | DA001 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 |
2 | 2#排气筒 | DA002 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 | |
3 | 3#排气筒 | DA003 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 | |
4 | 4#排气筒 | DA004 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 | |
5 | 5#排气筒 | DA005 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 | |
6 | 6#排气筒 | DA006 | 焊烟处理 | 0.8M | 15M | 除尘高空排放 | 桥体车间 | 2016-6-9 | |
7 | 7#排气筒 | DA007 | 热处理废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
8 | 8#排气筒 | DA008 | 热处理废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
9 | 9#排气筒 | DA009 | 热处理废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
10 | 10#排气筒 | DA010 | 热处理废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
11 | 11#排气筒 | DA011 | 热处理废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
12 | 12#排气筒 | DA012 | 热处理废气处理 | 0.6M | 15M | 高空排放 | 齿轮车间 | 2016-6-20 | |
13 | 13#排气筒 | DA013 | 喷漆废气处理 | 0.8M | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线喷漆室 | 2016-7-10 | |
14 | 14#排气筒 | DA014 | 喷漆废气处理 | 0.8M | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线喷漆室 | 2016-7-10 | |
15 | 15#排气筒 | DA015 | 喷漆废气处理 | 0.8M | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线喷漆室 | 2016-7-10 | |
16 | 16#排气筒 | DA016 | 喷漆废气处理 | 0.8M | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线喷漆室 | 2016-7-10 | |
17 | 17#排气筒 | DA017 | 喷漆废气处理 | 0.4M | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线固化炉 | 2016-7-10 | |
18 | 18#排气筒 | DA018 | 喷漆废气处理 | 03*0.3 | 15M | 活性炭吸附 | 总装喷1线固化炉 | 2016-7-10 | |
19 | 19#排气筒 | DA019 | 燃烧废气处理 | 03*0.3 | 15M | 高空排放 | 总装喷1线清洗机 | 2016-7-10 | |
20 | 20#排气筒 | DA020 | 燃烧废气处理 | 03*0.3 | 15M | 高空排放 | 总装喷1线清洗机 | 2016-7-10 | |
21 | 21#排气筒 | DA021 | 燃烧废气处理 | 03*0.3 | 15M | 高空排放 | 总装喷1线清洗机 | 2016-7-10 | |
22 | 22#排气筒 | DA022 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装桥壳清洗机 | 2016-7-10 | |
23 | 23#排气筒 | DA023 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装桥壳清洗机 | 2016-7-10 | |
24 | 24#排气筒 | DA024 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装小件清洗机 | 2016-7-10 | |
25 | 25#排气筒 | DA025 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装小件清洗机 | 2016-7-10 | |
26 | 26#排气筒 | DA026 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装小件清洗机 | 2016-7-10 | |
27 | 27#排气筒 | DA027 | 燃烧废气处理 | 0.4M | 15M | 高空排放 | 总装小件清洗机 | 2016-7-10 | |
废水 | 28 | 污水处理系统 | TW001 | 主要排放口间接排放 | 除油处理系统+地理式一体化处理系统 | 污水处理站 | 2017-3-10 |
附件:承诺书(样本).doc